 MXMSEG =>        30000     MACSEG =>           50
 MXMPRF =>          114          114            0            0
            1            1   -1720.0786133    4175.6293945       0.5000000   -1720.0786133    4150.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0150000     167.8832703      23.7169685
            2            2   -1745.0786133    4175.6293945       0.5000000   -1745.0786133    4150.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0150000     380.9278870      23.7951221
            3            3   -1695.0786133    4175.6293945       0.5000000   -1695.0786133    4150.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0150000      86.1193466      23.9214764
            4            4   -1770.0786133    4125.6293945       0.5000000   -1745.0786133    4125.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0100000      73.0252914      22.6021862
            5            5   -1770.0786133    4100.6293945       0.5000000   -1745.0786133    4100.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0100000      46.7131157      22.7613697
            6            6   -1770.0786133    4150.6293945       0.5000000   -1745.0786133    4150.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0100000     107.3093719      22.7225952
            7            7   -1770.0786133    4175.6293945       0.5000000   -1757.4317627    4175.6293945       0.5000000            0      12.6468506       0.0900000     576.5346680      15.3903570
            8            8   -1670.0786133    4175.6293945       0.5000000   -1670.0786133    4150.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0900000      50.7328491      33.7493553
            9            9   -1670.0786133    4075.6291504       0.5000000   -1695.0786133    4075.6291504       0.5000000            0      25.0000000       0.0900000      60.5830994      31.8360462
           10           10   -1770.0786133    4075.6291504       0.5000000   -1770.0786133    4100.6293945       0.5000000            0      25.0002441       0.0900000     119.5259323      33.8088913
           11           11   -1770.0786133    4175.6293945       0.5000000   -1770.0786133    4175.6293945       3.3099999            0       2.8099999       0.0079000      92.9812393       2.0166180
           12           12   -1670.0786133    4175.6293945       0.5000000   -1670.0786133    4175.6293945       3.3099999            0       2.8099999       0.0079000      93.2468567       1.9753808
           13           13   -1670.0786133    4075.6291504       0.5000000   -1670.0786133    4075.6291504       3.3099999            0       2.8099999       0.0790000     130.1935272       2.4622672
           14           14   -1770.0786133    4075.6291504       0.5000000   -1770.0786133    4075.6291504       3.3099999            0       2.8099999       0.0079000      93.2876511       1.9760567
           15           15   -1757.4317627    4175.6293945       0.5000000   -1752.9461670    4186.3803711       0.5000000            0      11.6492090       0.0067056    1489.1275635      10.8803921
           11           16   -1770.0786133    4175.6293945       3.3099999   -1770.0786133    4175.6293945      24.5000000            0      21.1900005       0.0079000      90.9646301      90.9646301
           12           17   -1670.0786133    4175.6293945       3.3099999   -1670.0786133    4175.6293945      24.5000000            0      21.1900005       0.0079000      91.2714767      91.2714767
           13           18   -1670.0786133    4075.6291504       3.3099999   -1670.0786133    4075.6291504      24.5000000            0      21.1900005       0.0790000     127.7312698     127.7312698
           14           19   -1770.0786133    4075.6291504       3.3099999   -1770.0786133    4075.6291504      24.5000000            0      21.1900005       0.0079000      91.3115997      91.3115997
            1           20   -1720.0786133    4150.6293945       0.5000000   -1720.0786133    4125.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0150000     159.1112671      21.9913998
            1           21   -1720.0786133    4125.6293945       0.5000000   -1720.0786133    4100.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0150000     123.3455963      21.9379444
            1           22   -1720.0786133    4100.6293945       0.5000000   -1720.0786133    4075.6291504       0.5000000            0      25.0002441       0.0150000      76.1035538      23.5858097
            2           23   -1745.0786133    4150.6293945       0.5000000   -1745.0786133    4125.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0150000     247.2860565      22.7113457
            2           24   -1745.0786133    4125.6293945       0.5000000   -1745.0786133    4100.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0150000     165.4518738      22.7086906
            2           25   -1745.0786133    4100.6293945       0.5000000   -1745.0786133    4075.6291504       0.5000000            0      25.0002441       0.0150000      97.0211716      23.8986301
            3           26   -1695.0786133    4150.6293945       0.5000000   -1695.0786133    4125.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0150000     102.1552429      22.6507130
            3           27   -1695.0786133    4125.6293945       0.5000000   -1695.0786133    4100.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0150000      93.2911148      22.5066261
            3           28   -1695.0786133    4100.6293945       0.5000000   -1695.0786133    4075.6291504       0.5000000            0      25.0002441       0.0150000      66.3836212      23.4051838
            4           29   -1745.0786133    4125.6293945       0.5000000   -1720.0786133    4125.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0100000     109.5475998      20.8827591
            4           30   -1720.0786133    4125.6293945       0.5000000   -1695.0786133    4125.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0100000     102.4397430      20.8242321
            4           31   -1695.0786133    4125.6293945       0.5000000   -1670.0786133    4125.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0100000      67.8279343      22.4342041
            5           32   -1745.0786133    4100.6293945       0.5000000   -1720.0786133    4100.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0100000      69.6712875      21.4944477
            5           33   -1720.0786133    4100.6293945       0.5000000   -1695.0786133    4100.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0100000      73.4812164      21.3519573
            5           34   -1695.0786133    4100.6293945       0.5000000   -1670.0786133    4100.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0100000      56.5317001      22.2523117
            6           35   -1745.0786133    4150.6293945       0.5000000   -1720.0786133    4150.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0100000     194.4431458      21.5254211
            6           36   -1720.0786133    4150.6293945       0.5000000   -1695.0786133    4150.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0100000     157.9635925      21.5293293
            6           37   -1695.0786133    4150.6293945       0.5000000   -1670.0786133    4150.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0100000      96.4521942      22.7106819
            7           38   -1757.4317627    4175.6293945       0.5000000   -1745.0786133    4175.6293945       0.5000000            0      12.3531494       0.0900000     897.2074585      15.5212250
            7           39   -1745.0786133    4175.6293945       0.5000000   -1720.0786133    4175.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0900000     500.7910461      34.4859924
            7           40   -1720.0786133    4175.6293945       0.5000000   -1695.0786133    4175.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0900000     298.4362488      34.6354523
            7           41   -1695.0786133    4175.6293945       0.5000000   -1670.0786133    4175.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0900000     177.6875000      33.7517128
            8           42   -1670.0786133    4150.6293945       0.5000000   -1670.0786133    4125.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0900000      90.6564865      34.5714073
            8           43   -1670.0786133    4125.6293945       0.5000000   -1670.0786133    4100.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0900000     101.4709625      34.2646675
            8           44   -1670.0786133    4100.6293945       0.5000000   -1670.0786133    4075.6291504       0.5000000            0      25.0002441       0.0900000     101.4839172      31.8650608
            9           45   -1695.0786133    4075.6291504       0.5000000   -1720.0786133    4075.6291504       0.5000000            0      25.0000000       0.0900000      49.4675865      34.1916313
            9           46   -1720.0786133    4075.6291504       0.5000000   -1745.0786133    4075.6291504       0.5000000            0      25.0000000       0.0900000      31.1763077      34.5017090
            9           47   -1745.0786133    4075.6291504       0.5000000   -1770.0786133    4075.6291504       0.5000000            0      25.0000000       0.0900000       7.7509356      33.7332802
           10           48   -1770.0786133    4100.6293945       0.5000000   -1770.0786133    4125.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0900000     200.0433350      34.7584572
           10           49   -1770.0786133    4125.6293945       0.5000000   -1770.0786133    4150.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0900000     307.8173523      34.7507553
           10           50   -1770.0786133    4150.6293945       0.5000000   -1770.0786133    4175.6293945       0.5000000            0      25.0000000       0.0900000     449.8508911      33.7178192
            2   -1753.6035156    4187.4018555       0.0000000       1.1490021       0.0000000       0.0000000
            3   -1754.0198975    4186.4038086       0.0000000       1.1478463       0.0000000       0.0000000
            4   -1754.4362793    4185.4057617       0.0000000       1.1474611       0.0000000       0.0000000
            6   -1754.8526611    4184.4077148       0.0000000       0.9178147       0.0000000       0.0000000
            7   -1755.2690430    4183.4096680       0.0000000       0.9559607       0.0000000       0.0000000
            8   -1755.6854248    4182.4121094       0.0000000       0.9832078       0.0000000       0.0000000
            9   -1756.1018066    4181.4140625       0.0000000       1.0036432       0.0000000       0.0000000
           10   -1756.5181885    4180.4160156       0.0000000       1.0195373       0.0000000       0.0000000
           11   -1756.9345703    4179.4179688       0.0000000       1.0322527       0.0000000       0.0000000
           12   -1757.3509521    4178.4199219       0.0000000       1.0426561       0.0000000       0.0000000
           14   -1757.7673340    4177.4218750       0.0000000       0.9704544       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4176.4238281       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4175.4257812       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4174.4282227       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4173.4301758       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4172.4321289       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4171.4340820       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4170.4360352       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4169.4379883       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4168.4399414       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4167.4418945       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4166.4443359       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4165.4462891       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4164.4482422       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4163.4501953       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4162.4521484       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4161.4541016       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4160.4560547       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4159.4580078       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4158.4599609       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4157.4624023       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4156.4643555       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4155.4663086       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4154.4682617       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4153.4702148       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4152.4721680       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4151.4741211       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4150.4760742       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4149.4785156       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4148.4804688       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4147.4824219       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4146.4843750       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4145.4863281       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4144.4882812       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4143.4902344       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4142.4921875       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4141.4946289       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4140.4965820       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4139.4985352       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4138.5004883       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4137.5024414       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4136.5043945       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4135.5063477       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4134.5083008       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4133.5102539       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4132.5126953       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4131.5146484       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4130.5166016       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4129.5185547       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4128.5205078       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4127.5224609       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4126.5244141       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4125.5263672       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4124.5288086       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4123.5307617       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4122.5327148       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4121.5346680       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4120.5366211       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4119.5385742       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4118.5405273       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4117.5424805       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4116.5449219       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4115.5468750       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4114.5488281       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4113.5507812       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4112.5527344       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4111.5546875       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4110.5566406       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4109.5585938       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4108.5605469       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4107.5629883       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4106.5649414       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4105.5668945       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4104.5688477       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4103.5708008       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4102.5727539       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4101.5747070       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4100.5766602       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4099.5791016       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4098.5810547       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4097.5830078       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4096.5849609       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4095.5869141       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4094.5888672       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4093.5910645       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4092.5930176       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4091.5949707       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4090.5969238       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4089.5991211       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4088.6010742       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4087.6030273       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4086.6049805       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4085.6069336       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4084.6091309       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4083.6110840       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4082.6130371       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4081.6149902       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4080.6171875       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4079.6191406       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4078.6210938       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4077.6230469       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4076.6252441       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4075.6271973       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
          103   -1771.0786133    4074.6291504       0.0000000       1.0000000       0.0000000       0.0000000
